FA3555AR | FA3555AR-A |
NO:3555R0101001 | NO:3555R0102001 |
Ref No:PLA8229 | 1:M22×1.5 21:M22×1.5 VOSS |
1/21:M22×1.5 22:M22×1.5 | 22:M16×1.5 VOSS |
4/23:M12×1.5 | 4/23:M12×1.5 |
Adscendens Dimension:M12×1.5 | Adscendens Dimension:M12×1.5 |
Operans range (bar): 0.7-1.2 | Operans range (bar): 0.7-1.2 |
Seca (bar): 9.5 Nulla calefaciens | Excide (bar):9.5 Heater:24V/100W |
© ZheJiang VOB Technologia CO.,LTD. All Rights Reserved.
Technica firmamentum: dolor nubes